Промышленность
Промышленная деятельность лесхоза представлена лесозаготовкой, вывозкой и переработкой древесины, заготовкой продукции побочного пользования, второстепенных лесных ресурсов и подсобного сельского хозяйства.
Основные показатели промышленной деятельности за январь – июль 2020 года.
Выпуск товарной продукции составил 8249 тыс. руб., что составляет 128,2,0% к уровню прошлого года, рентабельность реализованной продукции составила 23,2 %. Поставлено продукции и услуг на экспорт на сумму 1369 тыс. $, из них пилопродукции на сумму 791 тыс. $, что составило 53,4 % в общем объеме экспорта. Доля экспорта в общем объеме товарной продукции составила 41,5%.
Выпуск пиломатериалов составил 16,5 тыс. м3. Заготовлено древесины 117,8 тыс.м3 на всех видах рубок. Вывозка древесины на нижний склад составила 98,9 тыс. м3, из которых 41,4 тыс.м3 пущено на переработку; 2,4 тыс. м3 реализовано на экспорт.
Лесхозом проводится работа по заготовке продукции побочного пользования лесом и сельского хозяйства. За январь-июль 2020 года заготовлено 32,6 т сока березового на сумму 3,7 тыс. руб.
Реализация продукции осуществляется на внутренний и внешний рынки сбыта. На внутренний рынок лесхоз отгружает лесоматериалы, фанерное бревно, балансы, дрова. Из продукции лесопиления отгружается на внутренний рынок сырой, сухой и строганный пиломатериал, топливные гранулы, щепа. На внешний рынок отгружаются колья оцилиндрованные и окоренные, сырые и сухие обрезные пиломатериалы, пиленые заготовки, топливные гранулы, щепа топливная, сырьё древесное технологическое.
топливные гранулы
Топливные брикеты
Топливные брикеты
Колья окоренные
Колья окоренные
Заготовки пиленые
Заготовки пиленые
Дрова колотые
Дрова колотые
Лесоматериал круглый
Лесоматериал круглый
Балансы березовые
Балансы березовые
Балансы сосновые
Балансы сосновые
Пиломатериал обрезной
Пиломатериал обрезной
Щепа топливная
Щепа топливная
Мёд
Мёд
Сок берёзовый
Сок берёзовый
http://xn----ctbkbicbajgcp6ai2bgf0e3a.xn--90ais/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#sigProGalleriaa1ef80533c
Отпуск лесопродукции производится в рабочие дни с 8-00 - до 17-00 в субботу с 8-00 до 13-00
Цены актуальны на 01.09.2020
По интересующим вопросам обращаться в промышленный отдел : (802353) 5-55-14
или в цех по номеру : ( 802353) 2-14-91
1. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД | 2. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД | ||||||||
СТБ 1713-2007 ТУ | СТБ 1713-2007 ТУ | ||||||||
длина | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1 м3 без НДС, бел.руб. | Цена за 1 м3 с НДС, бел. руб | длина | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1 м3 без НДС, бел.руб. | Цена за 1 м3 с НДС, бел. руб |
ДОСКА 4,0-6,5 м | 0 | 16,19,22 | 153,07 | 183,68 | ДОСКА 4,0-6,5 м | 0 | 16,19,22 | 244,9 | 293,88 |
25 | 139,15 | 166,98 | 25 | 222,63 | 267,16 | ||||
32-40 | 166,98 | 200,38 | 32-40 | 267,16 | 320,59 | ||||
44 и более | 180,9 | 217,08 | 44 и более | 289,42 | 347,30 | ||||
I | 16,19,22 | 117,74 | 141,29 | I | 16,19,22 | 188,38 | 226,06 | ||
25 | 107,04 | 128,45 | 25 | 171,26 | 205,51 | ||||
32-40 | 128,45 | 154,14 | 32-40 | 205,51 | 246,61 | ||||
44 и более | 139,15 | 166,98 | 44 и более | 222,63 | 267,16 | ||||
II | 16,19,22 | 98,12 | 117,74 | II | 16,19,22 | 156,99 | 188,39 | ||
25 | 89,2 | 107,04 | 25 | 142,71 | 171,25 | ||||
32-40 | 107,04 | 128,45 | 32-40 | 171,26 | 205,51 | ||||
44 и более | 115,96 | 139,15 | 44 и более | 185,53 | 222,64 | ||||
III | 16,19,22 | 78,5 | 94,20 | III | 16,19,22 | 125,59 | 150,71 | ||
25 | 71,36 | 85,63 | 25 | 114,17 | 137,00 | ||||
32-40 | 85,63 | 102,76 | 32-40 | 137,01 | 164,41 | ||||
44 и более | 92,77 | 111,32 | 44 и более | 148,42 | 178,10 | ||||
IV | 16,19,22 | 54,95 | 65,94 | IV | 16,19,22 | 87,91 | 105,49 | ||
25 | 49,95 | 59,94 | 25 | 79,92 | 95,90 | ||||
32-40 | 59,94 | 71,93 | 32-40 | 95,9 | 115,08 | ||||
44 и более | 64,94 | 77,93 | 44 и более | 103,9 | 124,68 | ||||
длина | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1 м3 без НДС, бел.руб. | Цена за 1 м3 с НДС, бел. руб | длина | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1 м3 без НДС, бел.руб. | Цена за 1 м3 с НДС, бел. руб |
ДОСКА 1,0-3,9 м | 0 | 16,19,22 | 71,45 | 85,74 | ДОСКА 1,0-3,9 м | 0 | 16,19,22 | 91,83 | 110,20 |
25 | 64,95 | 77,94 | 25 | 83,48 | 100,18 | ||||
32-40 | 77,94 | 93,53 | 32-40 | 100,18 | 120,22 | ||||
44 и более | 84,44 | 101,33 | 44 и более | 108,53 | 130,24 | ||||
I | 16,19,22 | 54,96 | 65,95 | I | 16,19,22 | 70,64 | 84,77 | ||
25 | 49,96 | 59,95 | 25 | 64,22 | 77,06 | ||||
32-40 | 59,95 | 71,94 | 32-40 | 77,06 | 92,47 | ||||
44 и более | 64,95 | 77,94 | 44 и более | 83,48 | 100,18 | ||||
II | 16,19,22 | 45,8 | 54,96 | II | 16,19,22 | 58,87 | 70,64 | ||
25 | 41,64 | 49,97 | 25 | 53,52 | 64,22 | ||||
32-40 | 49,96 | 59,95 | 32-40 | 64,22 | 77,06 | ||||
44 и более | 54,13 | 64,96 | 44 и более | 69,57 | 83,48 | ||||
III | 16,19,22 | 36,64 | 43,97 | III | 16,19,22 | 47,09 | 56,51 | ||
25 | 33,31 | 39,97 | 25 | 42,81 | 51,37 | ||||
32-40 | 39,97 | 47,96 | 32-40 | 51,37 | 61,64 | ||||
44 и более | 43,3 | 51,96 | 44 и более | 55,66 | 66,79 | ||||
IV | 16,19,22 | 25,65 | 30,78 | IV | 16,19,22 | 32,97 | 39,56 | ||
25 | 23,32 | 27,98 | 25 | 29,97 | 35,96 | ||||
32-40 | 27,98 | 33,58 | 32-40 | 35,96 | 43,15 | ||||
44 и более | 30,31 | 36,37 | 44 и более | 38,96 | 46,75 | ||||
3. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД | 4. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ СТРОГАННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД | ||||||||
влажностью 8%+2 | влажностью 8%+2 | ||||||||
СТБ 1713-2007 ТУ | СТБ 1713-2007 ТУ | ||||||||
длина | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1 м3 без НДС, бел.руб. | Цена за 1 м3 с НДС, бел. руб | длина | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1 м3 без НДС, бел.руб. | Цена за 1 м3 с НДС, бел. руб |
ДОСКА 4,0-6,5 м | 0 | 16,19,22 | 285,71 | 342,85 | ДОСКА 2,0-6,5 м | 0 | 16,19,22 | 408,14 | 489,77 |
25 | 259,73 | 311,68 | 25 | 371,03 | 445,24 | ||||
32-40 | 311,68 | 374,02 | 32-40 | 445,24 | 534,29 | ||||
44 и более | 337,65 | 405,18 | 44 и более | 482,34 | 578,81 | ||||
I | 16,19,22 | 219,77 | 263,72 | I | 16,19,22 | 313,95 | 376,74 | ||
25 | 199,8 | 239,76 | 25 | 285,41 | 342,49 | ||||
32-40 | 239,75 | 287,70 | 32-40 | 342,49 | 410,99 | ||||
44 и более | 259,73 | 311,68 | 44 и более | 371,03 | 445,24 | ||||
II | 16,19,22 | 183,15 | 219,78 | II | 16,19,22 | 261,63 | 313,96 | ||
25 | 166,5 | 199,80 | 25 | 237,84 | 285,41 | ||||
32-40 | 199,8 | 239,76 | 32-40 | 285,41 | 342,49 | ||||
44 и более | 216,44 | 259,73 | 44 и более | 309,19 | 371,03 | ||||
III | 16,19,22 | 146,52 | 175,82 | III | 16,19,22 | 209,3 | 251,16 | ||
25 | 133,2 | 159,84 | 25 | 190,27 | 228,32 | ||||
32-40 | 159,84 | 191,81 | 32-40 | 228,33 | 274,00 | ||||
44 и более | 173,16 | 207,79 | 44 и более | 247,36 | 296,83 | ||||
IV | 16,19,22 | 102,56 | 123,07 | IV | 16,19,22 | 146,51 | 175,81 | ||
25 | 93,24 | 111,89 | 25 | 133,19 | 159,83 | ||||
32-40 | 111,89 | 134,27 | 32-40 | 159,83 | 191,80 | ||||
44 и более | 121,21 | 145,45 | 44 и более | 173,15 | 207,78 |
ДРОВА | |||||||
СТБ 1510-2012 | |||||||
№ п/п | Порода | Влажность, % | Цена за 1 плотный куб.м, бел.руб. без НДС* | ||||
франко-лесосека | франко-верхний лесосклад | франко-промежуточный лесосклад | франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления | |||
дрова 1 м | |||||||
1 | Сосна, ольха | Сырые (свыше 25) | 9,35 | 10,26 | 12,07 | 19,08 | 23,74 |
2 | Береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница | 10,38 | 11,39 | 13,20 | 20,00 | 24,52 | |
3 | Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | 9,10 | 9,98 | 11,50 | 17,88 | 22,35 | |
дрова 2 м | |||||||
4 | Сосна, ольха | Сырые (свыше 25) | 9,05 | 9,96 | 11,77 | 18,78 | 23,44 |
5 | Береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница | 10,08 | 11,09 | 12,90 | 19,70 | 24,22 | |
6 | Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | 8,80 | 9,68 | 11,20 | 17,58 | 22,05 | |
дрова 3 м | |||||||
1 | Сосна, ольха | Сырые (свыше 25) | 9,00 | 9,90 | 11,71 | 18,72 | 23,38 |
2 | Береза, бук, граб, ильм, вяз, клен, лиственница | 10,03 | 11,03 | 12,84 | 19,64 | 24,16 | |
3 | Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | 8,75 | 9,62 | 11,14 | 17,52 | 21,99 | |
дрова 4 м | |||||||
7 | Сосна, ольха | Сырые (свыше 25) | 8,75 | 9,66 | 11,47 | 18,48 | 23,14 |
8 | Береза, бук, граб, ильм, вяз, клен, лиственница | 9,78 | 10,79 | 12,60 | 19,40 | 23,92 | |
9 | Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | 8,50 | 9,38 | 10,90 | 17,28 | 21,75 | |
*налоги начисляются сверх цены в ра змерах установлеЦены на продукцию побочного пользованиянных действующим Законодательством РБ |
Цены на продукцию побочного пользования | ||
Наименование продукции | единица измерения | цена, без учета НДС*, бел. руб. |
Сок березовый ТУ BY 100195503.002-2011 на условиях: | ||
франко-лесосека | 1 тонна | 105,00 |
франко-промежуточный склад | 115,00 | |
Мед натуральный ГОСТ 19792-2001 | 1 кг | 8,00 |
Дуб черешчатый (желудь) | 1 кг | 0,44 |
Арония (рябина черноплодная) | 1 кг | 0,32 |
*налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством РБ |
Отпускные цены на деревья новогодние (сосна, ель) | ||
ТУ РБ 00 969296.004-97 | ||
№ п/п | Наименование | Отпускная цена (на условиях франко-склад) без учета НДС*, бел.руб. |
1 | Деревья новогодние (сосна, ель) высотой до 1 м | 5,58 |
2 | -//- высотой от 1,1 м до 2 м | 7,17 |
3 | -//- высотой от 2,1 м до 3 м | 10,33 |
4 | -//- высотой от 3,1 м до 4 м | 13,50 |
5 | -//- высотой от 4,1 м до 5 м | 22,00 |
6 | -//- высотой от 5,01 м до 8 м | 41,00 |
7 | -//- высотой более 8,01 м | 67,00 |
*налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством РБ |